administracion de la funcion informatica
aqui encontraras la programacion de las actividades del semestre.
lunes, 3 de octubre de 2011
calendario de actividades
en breve aqui tendran la calendarizacion de exposiciones por equipos, pero el tema 1 ya es para el proximo miercoles 5 de octubre.
miércoles, 7 de septiembre de 2011
planeacion de actividades
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CD. GUZMAN
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y COMPUTACION
PLANEACION DEL CURSO Y AVANCE PROGRAMÁTICO DEL PERIODO (agosto-dic 2011
MATERIA: ADMINISTRACION DE LA FUNCION INFORMATICA HT 4 HP 0 CR_8_ No. DE UNIDADES 6
OBJETIVO DE LA MATERIA: (Conocerá los principales criterios para la organización y administración de la tecnología informática en las organizaciones. |
GRUPO: (6) _IFB0402rA _. CARRERA: (LI. EN INFORMATICA. AULA: (EJ05 HORARIO: 7..8
PROFESOR: E.A.D. LEONARDO ALCARAZ SILVA
Unidad Temática (11) | Subtemas (12) | Fechas (Periodo) | Evaluación | Porcentaje de aprobación (17) | Firma del Docente (18) | Firma del Jefe Académico (19) | Observaciones (20) | ||||||
Progra mado (13) | Real (14) | Progra mada (15) | Real (16) | ||||||||||
1. La informatica y la organización | 1.1 Importancia de la función informática. 1.2 Importancia de la administración de la función informática. 1.3 La función Informática y su relación con el ciclo competitivo de las organizaciones. 1.4 Tendencias de las tecnologías de información. 1.4.1 Tendencias de hardware, software datos y comunicaciones. 1.4.2 La calidad total en la administración de tecnologías de la información. 1.4.3 Reingeniería de la administración de tecnologías de la información. 1.5 Nuevas responsabilidades del directivo informático. 1.6 Ubicación en las diferentes estructuras organizacionales. 1.6.1 Organización emprendedores. 1.6.2 Organización máquina burocrática. 1.6.3 Organización burocracia divisionalizada. 1.6.4 Organización burocracia profesional. 1.6.5 Organización adhocracia. | 22 agosto..5 sept | 8 sept. | ||||||||||
2. Organización y dirección de los centros de informática. | 2.1 Estructura organizacional. 2.1.1 Funciones del personal. 2.1.1.1 Área directiva. 2.1.1.2 Departamento o área de operaciones. 2.1.1.3 Departamento o área de producción y control. 2.1.1.4 Departamento o área de análisis de sistemas. 2.1.1.5 Departamento o área de programación. 2.1.1.6 Departamento o área de implementación. 2.1.1.7 Departamento o área de soporte. 2.1.1.8 Departamento o área de teleinformática. 2.1.2 Delimitación de responsabilidades del personal de las diferentes áreas. 2.1.2.1 Gerente. 2.1.2.2 Jefe de área. 2.1.2.3 Supervisores. 2.1.2.4 Capturistas. 2.1.2.5 Bibliotecario. 2.2 Controles Administrativos. 2.2.1 Elaboración y aplicación de procedimientos de trabajo. 2.2.2 Formación y contratación de personal técnico. 2.2.3 Compromisos de trabajo. 2.2.3.1 Evaluación de peticiones de trabajo. 2.3 Asignación equilibrada de las órdenes de trabajo. | 6..29 sept | 5 sept. | ||||||||||
3. Planeación de centros de informática. | 3.1 Aplicación de los niveles de planeación. 3.1.1 Planeación estratégica. 3.1.2 Planeación táctica. 3.1.3 Planeación operativa. 3.1.4 Planeación de recursos. 3.1.5 Planeación de personal. 3.1.6 Planeación de infraestructura física. 3.1.7 Planeación de infraestructura tecnológica. 3.2 Evaluación financiera. 3.2.1 Estudio técnico. 3.2.2 Estudio económico. 3.3 Plan integral de desarrollo informático (plan a mediano plazo). 3.4 Planes operativos anuales (POA). 3.5 Estudios técnicos para la adquisición de bienes y servicios informáticos. 3.5.1 Adquisición de software. 3.5.2 Adquisición de hardware. 3.5.3 Solicitud de propuesta. 3.5.4 Evaluación de propuesta. 3.5.5 Financiamiento. 3.5.6 Negociación de contrato. 3.5.7 Garantía. 3.5.8 Permiso y licencias, derechos de autor. 3.5.9 Outsourcing. | 3 ..27 octubre | 2 nov. | ||||||||||
4. Condiciones físicas. | 4.1 Selección del área general. 4.2 Selección del lugar específico. 4.3 Preparación de espacios. 4.3.1 Análisis de riesgos. 4.3.2 Condiciones de construcción. 4.3.3 Instalación eléctrica y clima artificial. 4.3.4 Seguridad lógica y física. 4.3.5 Aspectos principales para la seguridad. 4.3.5.1 La confidencialidad. 4.3.5.2 La integridad. 4.3.5.3 La disponibilidad. 4.4 Ergonomía aplicada a los procesos informáticos. | 31 oct..24 nov | 28 nov. | ||||||||||
5. Normatividad en la función informática. | 5.1 Estándares para el manejo de datos e información. 5.2 Estándares de análisis, diseño e implementación de sistemas. 5.3 Estándares de operación de sistemas. 5.4 Estándares sobre los procedimientos de entrada de datos, procesamiento de información y emisión de resultados. 5.5 Estándares en el sistema de Teleinformática. 5.6 Estándares de documentación. 5.7 Estándares de mantenimiento. | 28 nov..9 dic. | 12 dic. | ||||||||||
Fecha de entrega de programación | Periodo Programado para 1er, 2do y 3er. Seguimiento | Periodo Programado de entrega de reporte final | |||||||||||
(21) (Antes de inicio de clases) | (22) ( semana 5 ) | (23) ( semana 9 ) | (24) ( semana 13 ) | (25) ( semana 16 o 17) | |||||||||
Vo.Bo. del Jefe de Departamento (26) ____________________________
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)

